شرکت چینی بین المللی Tianjin electro motor حدود دو دهه است که دست به تولید و طراحی الکتروموتور های برند استریم سه فاز و تک فاز زده است. الکتروموتور های چینی تولید شده این شرکت در صنایع مختلفی از جمله کشاورزی، انتقال آب و فاضلاب و تجهیزات منزل کاربرد دارد.
این شرکت توانسته است با تمرکز بر کیفیت محصول و طراحی استاندارد و اصولی در بازار تجهیزات صنعتی به خوبی بدرخشد. یکی از اهداف والای این شرکت ارائه محصولات با خدمات کامل و پشتیبانی می باشد همین امر این شرکت را جز برترین ها شمارده است.

الکتروموتور های stream در سری های زیر تولید می شوند :
مشخصات فنی الکتروموتور Stream
| مدل | محدوده توان (کیلووات) | تعداد قطب | کلاس حرارتی | IP |
|---|---|---|---|---|
| الکتروموتور استریم سری Y سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
| الکتروموتور استریم سری Y2 سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
| الکتروموتور استریم سری Y3 سه فاز | 0.37 تا 200 | 2-4-6 | F | IP54 |
اطلاعات برقی الکتروموتور استریم سری Y2
| مدل | توان (کیلووات) | سرعت (دور بر دقیقه) | جریان (آمپر) | Cos Φ |
|---|---|---|---|---|
| الکتروموتور استریم Y2-711-6 | 0.18 | 900 | 0.74 | 0.66 |
| الکتروموتور استریم Y2-712-6 | 0.25 | 900 | 0.94 | 0.68 |
| الکتروموتور استریم Y2-801-6 | 0.37 | 900 | 1.3 | 0.7 |
| الکتروموتور استریم Y2-802-6 | 0.55 | 900 | 1.8 | 0.72 |
| الکتروموتور استریم Y2-90S-6 | 1.1 | 910 | 2.3 | 0.72 |
| الکتروموتور استریم Y2-90L-6 | 1.5 | 910 | 3.2 | 0.73 |
| الکتروموتور استریم Y2-100L-6 | 2.2 | 940 | 3.9 | 0.76 |
| موتور استریم Y2-112M-6 | 3 | 940 | 5.6 | 0.76 |
| موتور استریم Y2-132S-6 | 4 | 960 | 7.4 | 0.76 |
| موتور استریم Y2-132M1-6 | 5.5 | 960 | 9.7 | 0.76 |
| موتور استریم Y2-132M2-6 | 7.5 | 960 | 12.9 | 0.77 |
| موتور استریم Y2-160M | 11 | 970 | 16.5 | 0.8 |
| موتور استریم Y2-160L-6 | 15 | 970 | 24.1 | 0.79 |
| موتور استریم Y2-180L-6 | 18.5 | 970 | 31.5 | 0.81 |
| دینام استریم Y2-200L1-6 | 22 | 970 | 38.5 | 0.81 |
| دینام استریم Y2-200L2-6 | 30 | 970 | 44.6 | 0.83 |
| دینام استریم Y2-225M-6 | 37 | 980 | 59.3 | 0.84 |
| دینام استریم Y2-250M-6 | 45 | 980 | 71 | 0.86 |
| دینام استریم Y2-280S-6 | 55 | 980 | 86 | 0.86 |
| دینام استریم Y2-280M-6 | 75 | 980 | 105 | 0.86 |
لیست قیمت الکتروموتور استریم (الکتروموتور سه فاز 3000 دور )
لیست قیمت الکتروموتور استریم (الکتروموتور سه فاز 1500 دور)
| شماره | مدل | توان | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 0.37 | تماس بگیرید |
| 2 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 0.55 | تماس بگیرید |
| 3 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 0.75 | تماس بگیرید |
| 4 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 1.1 | تماس بگیرید |
| 5 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 1.5 | تماس بگیرید |
| 6 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 2.2 | تماس بگیرید |
| 7 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 3 | تماس بگیرید |
| 8 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار POLE ترمینال بغل | 4 | تماس بگیرید |
| 9 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 5.5 | تماس بگیرید |
| 10 | الکتروموتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 7.5 | تماس بگیرید |
| 11 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 11 | تماس بگیرید |
| 12 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 15 | تماس بگیرید |
| 13 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 18.5 | تماس بگیرید |
| 14 | دینام استریم سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 22 | تماس بگیرید |
| 15 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 30 | تماس بگیرید |
| 16 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 37 | تماس بگیرید |
| 17 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 45 | تماس بگیرید |
| 18 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 55 | تماس بگیرید |
| 19 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 75 | تماس بگیرید |
| 20 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 90 | تماس بگیرید |
| 21 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 110 | تماس بگیرید |
| 22 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 132 | تماس بگیرید |
| 23 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 160 | تماس بگیرید |
| 24 | موتور Stream سه فاز 1500 دور چهار قطب ترمینال بغل | 200 | تماس بگیرید |
در ادامه با مهمترین ویژگیها و مشخصات انواع الکتروموتور استریم بیشتر آشنا میشویم.
| سری الکتروموتور | نوع منبع تغذیه | جنس پوسته | بازه توان (kW) | دور خروجی نامی (RPM) | درجه حفاظتی | نحوه نصب |
|---|
| استریم سری ML | تکفاز | چدن | 0.37 تا 2.2 | 3000 و 1500 | IP44 | B3 (پایه) |
| استریم سری Y | سهفاز ترمینال بغل | چدن | 0.75 تا 200 | 3000، 1500 و 1000 | IP54 | B3 (پایه) |
| استریم سری Y2 | سهفاز ترمینال بالا | چدن | 0.75 تا 200 | 3000، 1500 و 1000 | IP54 | B3 (پایه) |
| استریم سری Y3 | سهفاز ترمینال بالا با ترمیستور حرارتی | چدن | 0.75 تا 200 | 3000، 1500 و 1000 | IP54 | B3 (پایه) |